SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 12, 07. Mai 2016 13:42 Uhr
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Muckle,Julius (5) | 2129 | |||
2 | Yakovenko,Oleg (6.5) | 2215 | - | Sievers,Andy (5.5) | 2078 | 1:0 | ||
3 | Schnicke,Robert (4) | 2044 | - | Rölle,Philipp (3) | 2025 | 1:0 | ||
4 | Dany,Alexander (5.5) | 2129 | - | Seidler,Lukas (4.5) | 2201 | 0:1 | ||
5 | Nasshan,Dennis (5) | 2248 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | 1:0 | ||
6 | Göttel,Tobias (1.5) | 1966 | - | Hammes,Michael (7.5) | 2317 | 0:1 | ||
7 | Bohn,Thomas,Dr. (6.5) | 2332 | - | Muckle,Richard (2.5) | 1688 | ½:½ | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (7) | 2327 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
9 | Lauer,Marius (4) | 1907 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (9.5) | 2351 | 0:1 | ||
10 | Huschens,Matthias (2) | 1950 | - | Lambert,Andreas (5.5) | 2180 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager