SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 11, 07. Mai 2016 13:30 Uhr
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huschens,Matthias (2) | 1950 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Lambert,Andreas (4.5) | 2180 | - | Lauer,Marius (4) | 1907 | 1:0 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (9) | 2351 | - | Schenderowitsch,Michael (6.5) | 2327 | ½:½ | ||
4 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Bohn,Thomas,Dr. (6.5) | 2332 | |||
5 | Muckle,Richard (2) | 1688 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | ½:½ | ||
6 | Hammes,Michael (7) | 2317 | - | Nasshan,Dennis (4.5) | 2248 | ½:½ | ||
7 | Yakovenko,Denis (2.5) | 2000 | - | Dany,Alexander (5) | 2129 | ½:½ | ||
8 | Seidler,Lukas (3.5) | 2201 | - | Schnicke,Robert (4) | 2044 | 1:0 | ||
9 | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | - | Yakovenko,Oleg (6) | 2215 | ½:½ | ||
10 | Sievers,Andy (4.5) | 2078 | - | Muckle,Julius (5) | 2129 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager