SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 10, 07. Mai 2016 12:48 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Sievers,Andy (4.5) | 2078 | |||
2 | Muckle,Julius (4) | 2129 | - | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Oleg (5) | 2215 | - | Seidler,Lukas (3.5) | 2201 | 1:0 | ||
4 | Schnicke,Robert (3.5) | 2044 | - | Yakovenko,Denis (2) | 2000 | ½:½ | ||
5 | Dany,Alexander (4.5) | 2129 | - | Hammes,Michael (6.5) | 2317 | ½:½ | ||
6 | Nasshan,Dennis (4.5) | 2248 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 0:1 | ||
7 | Göttel,Tobias (1) | 1966 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
8 | Bohn,Thomas,Dr. (6.5) | 2332 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (8) | 2351 | 0:1 | ||
9 | Schenderowitsch,Michael (5.5) | 2327 | - | Lambert,Andreas (4.5) | 2180 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Marius (3) | 1907 | - | Huschens,Matthias (2) | 1950 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager