SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Runde 1, 07. Mai 2016 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasshan,Dennis (0) | 2248 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Göttel,Tobias (0) | 1966 | - | Dany,Alexander (0) | 2129 | 0:1 | ||
3 | Bohn,Thomas,Dr. (0) | 2332 | - | Schnicke,Robert (0) | 2044 | 1:0 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (0) | 2327 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2215 | ½:½ | ||
5 | Lauer,Marius (0) | 1907 | - | Muckle,Julius (0) | 2129 | 0:1 | ||
6 | Huschens,Matthias (0) | 1950 | - | Sievers,Andy (0) | 2078 | 0:1 | ||
7 | Lambert,Andreas (0) | 2180 | - | Rölle,Philipp (0) | 2025 | 1:0 | ||
8 | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2351 | - | Seidler,Lukas (0) | 2201 | 1:0 | ||
9 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Yakovenko,Denis (0) | 2000 | |||
10 | Muckle,Richard (0) | 1688 | - | Hammes,Michael (0) | 2317 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager