2. Offene Frauen-Einzelmeisterschaft 2016: Runde 4, 08. Mai 2016 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ley,Sabrina (2.5) | 1816 | - | Zimmer,Elke (3) | 1932 | ½:½ | ||
2 | Ramm,Madlen (2) | 1707 | - | Marx,Christina (2.5) | 1587 | 1:0 | ||
3 | Noll,Sonja (1.5) | 1781 | - | Ziegler,Sabine (2) | 1353 | 1:0 | ||
4 | Alt,Barbara (1.5) | 1562 | - | Marx,Sarah (1) | - | 1:0 | ||
5 | Weinmann,Helene (1) | 1602 | - | Fuchs,Emily (1) | 1027 | 1:0 | ||
6 | Holschuh,Paulina (0) | 1042 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager