SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 9, 16. Mai 2015 12:36 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (4.5) | 2332 | - | Siebenhaar,Erich (3) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
3 | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | - | Carow,Johannes (5.5) | 2417 | 0:1 | ||
4 | Münch,Ingo (3) | 2205 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2252 | ½:½ | ||
5 | Karst,Elmar (5) | 2282 | - | Seidler,Lukas (3) | 2207 | 1:0 | ||
6 | Schnicke,Robert (5.5) | 2135 | - | Keymer,Vincent (3) | 2338 | 0:1 | ||
7 | Wilhelm,Till (3) | 2073 | - | Haasler,Andreas (3) | 2268 | 1:0 | ||
8 | Müller,Markus (1) | 2125 | - | Nasshan,Dennis (5) | 2259 | 1:0 | ||
9 | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5.5) | 2339 | 0:1 | ||
10 | Hacker,Jonas (5) | 2328 | - | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2194 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager