SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 8, 16. Mai 2015 12:24 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | - | Hacker,Jonas (4.5) | 2328 | ½:½ | ||
2 | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2194 | - | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | 1:0 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (4.5) | 2339 | - | Müller,Markus (1) | 2125 | 1:0 | ||
4 | Nasshan,Dennis (4) | 2259 | - | Wilhelm,Till (3) | 2073 | 1:0 | ||
5 | Haasler,Andreas (3) | 2268 | - | Schnicke,Robert (4.5) | 2135 | 0:1 | ||
6 | Keymer,Vincent (3) | 2338 | - | Karst,Elmar (4) | 2282 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (2.5) | 2207 | - | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | ½:½ | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2252 | - | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | 1:0 | ||
9 | Carow,Johannes (4.5) | 2417 | - | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | 1:0 | ||
10 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Lang,Torsten (4.5) | 2332 |
Powered by ChessLeagueManager