SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 7, 16. Mai 2015 12:12 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | |||
2 | Lang,Torsten (4) | 2332 | - | Carow,Johannes (4) | 2417 | ½:½ | ||
3 | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | - | Schenderowitsch,Michael (2.5) | 2252 | 0:1 | ||
4 | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | 0:1 | ||
5 | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | - | Keymer,Vincent (2) | 2338 | 0:1 | ||
6 | Karst,Elmar (3.5) | 2282 | - | Haasler,Andreas (2.5) | 2268 | ½:½ | ||
7 | Schnicke,Robert (3.5) | 2135 | - | Nasshan,Dennis (4) | 2259 | 1:0 | ||
8 | Wilhelm,Till (3) | 2073 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3.5) | 2339 | 0:1 | ||
9 | Müller,Markus (1) | 2125 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2194 | 0:1 | ||
10 | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | - | Hacker,Jonas (3.5) | 2328 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager