SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 5, 16. Mai 2015 11:48 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (3) | 2417 | - | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | 1:0 | ||
2 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2252 | |||
3 | Lang,Torsten (2.5) | 2332 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Denis (2) | 1930 | - | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | 0:1 | ||
5 | Commercon,Simon (2) | 2216 | - | Haasler,Andreas (1.5) | 2268 | 1:0 | ||
6 | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | - | Nasshan,Dennis (2) | 2259 | 0:1 | ||
7 | Karst,Elmar (2.5) | 2282 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2339 | 1:0 | ||
8 | Schnicke,Robert (3) | 2135 | - | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2194 | ½:½ | ||
9 | Wilhelm,Till (2.5) | 2073 | - | Hacker,Jonas (1.5) | 2328 | 0:1 | ||
10 | Müller,Markus (0.5) | 2125 | - | Schneider,Volker (0) | 2210 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager