SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 4, 16. Mai 2015 11:36 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (1.5) | 1999 | - | Müller,Markus (0.5) | 2125 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Volker (0) | 2210 | - | Wilhelm,Till (1.5) | 2073 | 0:1 | ||
3 | Hacker,Jonas (1.5) | 2328 | - | Schnicke,Robert (2) | 2135 | 0:1 | ||
4 | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | - | Karst,Elmar (2) | 2282 | ½:½ | ||
5 | Muranyi,Karl-Jasmin (1.5) | 2339 | - | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | 1:0 | ||
6 | Nasshan,Dennis (1) | 2259 | - | Commercon,Simon (2) | 2216 | 1:0 | ||
7 | Haasler,Andreas (0.5) | 2268 | - | Yakovenko,Denis (2) | 1930 | 1:0 | ||
8 | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | - | Lang,Torsten (1.5) | 2332 | 0:1 | ||
9 | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
10 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2252 | - | Carow,Johannes (2) | 2417 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager