SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 3, 16. Mai 2015 11:24 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (1.5) | 2252 | - | Siebenhaar,Erich (1) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Carow,Johannes (1.5) | 2417 | - | Seidler,Lukas (1) | 2207 | ½:½ | ||
3 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | |||
4 | Lang,Torsten (0.5) | 2332 | - | Haasler,Andreas (0.5) | 2268 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Denis (1) | 1930 | - | Nasshan,Dennis (1) | 2259 | 1:0 | ||
6 | Commercon,Simon (2) | 2216 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0.5) | 2339 | 0:1 | ||
7 | Münch,Ingo (1.5) | 2205 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | 1:0 | ||
8 | Karst,Elmar (2) | 2282 | - | Hacker,Jonas (0.5) | 2328 | 0:1 | ||
9 | Schnicke,Robert (1) | 2135 | - | Schneider,Volker (0) | 2210 | 1:0 | ||
10 | Wilhelm,Till (0.5) | 2073 | - | Müller,Markus (0.5) | 2125 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager