SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 2, 16. Mai 2015 11:12 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (0) | 1999 | - | Wilhelm,Till (0.5) | 2073 | 1:0 | ||
2 | Müller,Markus (0) | 2125 | - | Schnicke,Robert (0.5) | 2135 | ½:½ | ||
3 | Schneider,Volker (0) | 2210 | - | Karst,Elmar (1) | 2282 | 0:1 | ||
4 | Hacker,Jonas (0) | 2328 | - | Münch,Ingo (1) | 2205 | ½:½ | ||
5 | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | - | Commercon,Simon (1) | 2216 | 0:1 | ||
6 | Muranyi,Karl-Jasmin (0.5) | 2339 | - | Yakovenko,Denis (0) | 1930 | 0:1 | ||
7 | Nasshan,Dennis (0) | 2259 | - | Lang,Torsten (0.5) | 2332 | 1:0 | ||
8 | Haasler,Andreas (0.5) | 2268 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
9 | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | - | Carow,Johannes (0.5) | 2417 | 0:1 | ||
10 | Seidler,Lukas (1) | 2207 | - | Schenderowitsch,Michael (0.5) | 2252 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager