SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 19, 16. Mai 2015 15:16 Uhr
Runde 19 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnicke,Robert (7) | 2135 | - | Siebenhaar,Erich (8) | 1999 | 0:1 | ||
2 | Wilhelm,Till (7.5) | 2073 | - | Karst,Elmar (10.5) | 2282 | ½:½ | ||
3 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Münch,Ingo (7) | 2205 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Volker (3) | 2210 | - | Commercon,Simon (8.5) | 2216 | ½:½ | ||
5 | Hacker,Jonas (8) | 2328 | - | Yakovenko,Denis (6.5) | 1930 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (9) | 2194 | - | Lang,Torsten (12.5) | 2332 | ½:½ | ||
7 | Muranyi,Karl-Jasmin (12.5) | 2339 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
8 | Nasshan,Dennis (9) | 2259 | - | Carow,Johannes (14.5) | 2417 | ½:½ | ||
9 | Haasler,Andreas (7.5) | 2268 | - | Schenderowitsch,Michael (11.5) | 2252 | ½:½ | ||
10 | Keymer,Vincent (9) | 2338 | - | Seidler,Lukas (8) | 2207 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager