SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 18, 16. Mai 2015 14:54 Uhr
Runde 18 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (7.5) | 1999 | - | Keymer,Vincent (8.5) | 2338 | ½:½ | ||
2 | Seidler,Lukas (8) | 2207 | - | Haasler,Andreas (6.5) | 2268 | 0:1 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2252 | - | Nasshan,Dennis (9) | 2259 | 1:0 | ||
4 | Carow,Johannes (14) | 2417 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (12) | 2339 | ½:½ | ||
5 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Yakovenko,Oleg (9) | 2194 | |||
6 | Lang,Torsten (12) | 2332 | - | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | ½:½ | ||
7 | Yakovenko,Denis (6) | 1930 | - | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | ½:½ | ||
8 | Commercon,Simon (7.5) | 2216 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
9 | Münch,Ingo (7) | 2205 | - | Wilhelm,Till (6.5) | 2073 | 0:1 | ||
10 | Karst,Elmar (9.5) | 2282 | - | Schnicke,Robert (7) | 2135 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager