SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 16, 16. Mai 2015 14:30 Uhr
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (7) | 1999 | - | Haasler,Andreas (5.5) | 2268 | ½:½ | ||
2 | Keymer,Vincent (7) | 2338 | - | Nasshan,Dennis (8.5) | 2259 | 1:0 | ||
3 | Seidler,Lukas (7.5) | 2207 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (10.5) | 2339 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (9.5) | 2252 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2194 | ½:½ | ||
5 | Carow,Johannes (12) | 2417 | - | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | 1:0 | ||
6 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | |||
7 | Lang,Torsten (10) | 2332 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Denis (4) | 1930 | - | Wilhelm,Till (6.5) | 2073 | 1:0 | ||
9 | Commercon,Simon (5.5) | 2216 | - | Schnicke,Robert (7) | 2135 | 1:0 | ||
10 | Münch,Ingo (5.5) | 2205 | - | Karst,Elmar (8) | 2282 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager