SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 15, 16. Mai 2015 14:18 Uhr
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münch,Ingo (5) | 2205 | - | Siebenhaar,Erich (6.5) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Karst,Elmar (7) | 2282 | - | Commercon,Simon (5.5) | 2216 | 1:0 | ||
3 | Schnicke,Robert (6) | 2135 | - | Yakovenko,Denis (4) | 1930 | 1:0 | ||
4 | Wilhelm,Till (6) | 2073 | - | Lang,Torsten (9.5) | 2332 | ½:½ | ||
5 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
6 | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | - | Carow,Johannes (11) | 2417 | 0:1 | ||
7 | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | - | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2252 | 0:1 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (7.5) | 2194 | - | Seidler,Lukas (7.5) | 2207 | 1:0 | ||
9 | Muranyi,Karl-Jasmin (9.5) | 2339 | - | Keymer,Vincent (7) | 2338 | 1:0 | ||
10 | Nasshan,Dennis (8) | 2259 | - | Haasler,Andreas (5) | 2268 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager