SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 14, 16. Mai 2015 14:06 Uhr
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (6) | 1999 | - | Nasshan,Dennis (7.5) | 2259 | ½:½ | ||
2 | Haasler,Andreas (4.5) | 2268 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (9) | 2339 | ½:½ | ||
3 | Keymer,Vincent (7) | 2338 | - | Yakovenko,Oleg (6.5) | 2194 | 0:1 | ||
4 | Seidler,Lukas (6.5) | 2207 | - | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | 1:0 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2252 | - | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | 1:0 | ||
6 | Carow,Johannes (10) | 2417 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
7 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Wilhelm,Till (6) | 2073 | |||
8 | Lang,Torsten (8.5) | 2332 | - | Schnicke,Robert (6) | 2135 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Denis (4) | 1930 | - | Karst,Elmar (6) | 2282 | 0:1 | ||
10 | Commercon,Simon (5) | 2216 | - | Münch,Ingo (4.5) | 2205 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager