SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 11, 16. Mai 2015 13:30 Uhr
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | - | Siebenhaar,Erich (4) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | - | Lang,Torsten (6) | 2332 | 0:1 | ||
3 | Münch,Ingo (3.5) | 2205 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
4 | Karst,Elmar (6) | 2282 | - | Carow,Johannes (7.5) | 2417 | 0:1 | ||
5 | Schnicke,Robert (5.5) | 2135 | - | Schenderowitsch,Michael (6) | 2252 | ½:½ | ||
6 | Wilhelm,Till (4) | 2073 | - | Seidler,Lukas (4) | 2207 | ½:½ | ||
7 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Keymer,Vincent (5) | 2338 | 0:1 | ||
8 | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | - | Haasler,Andreas (3.5) | 2268 | ½:½ | ||
9 | Hacker,Jonas (6) | 2328 | - | Nasshan,Dennis (6) | 2259 | ½:½ | ||
10 | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2194 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (7) | 2339 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager