SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 10, 16. Mai 2015 12:48 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (3.5) | 1999 | - | Yakovenko,Oleg (5) | 2194 | ½:½ | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (6.5) | 2339 | - | Hacker,Jonas (5.5) | 2328 | ½:½ | ||
3 | Nasshan,Dennis (5) | 2259 | - | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | 1:0 | ||
4 | Haasler,Andreas (3) | 2268 | - | Müller,Markus (2) | 2125 | ½:½ | ||
5 | Keymer,Vincent (4) | 2338 | - | Wilhelm,Till (4) | 2073 | 1:0 | ||
6 | Seidler,Lukas (3) | 2207 | - | Schnicke,Robert (5.5) | 2135 | 1:0 | ||
7 | Schenderowitsch,Michael (5) | 2252 | - | Karst,Elmar (6) | 2282 | 1:0 | ||
8 | Carow,Johannes (6.5) | 2417 | - | Münch,Ingo (3.5) | 2205 | 1:0 | ||
9 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | |||
10 | Lang,Torsten (5) | 2332 | - | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager