SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Runde 1, 16. Mai 2015 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidler,Lukas (0) | 2207 | - | Siebenhaar,Erich (0) | 1999 | 1:0 | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (0) | 2252 | - | Keymer,Vincent (0) | 2338 | ½:½ | ||
3 | Carow,Johannes (0) | 2417 | - | Haasler,Andreas (0) | 2268 | ½:½ | ||
4 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Nasshan,Dennis (0) | 2259 | |||
5 | Lang,Torsten (0) | 2332 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2339 | ½:½ | ||
6 | Yakovenko,Denis (0) | 1930 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2194 | 0:1 | ||
7 | Commercon,Simon (0) | 2216 | - | Hacker,Jonas (0) | 2328 | 1:0 | ||
8 | Münch,Ingo (0) | 2205 | - | Schneider,Volker (0) | 2210 | 1:0 | ||
9 | Karst,Elmar (0) | 2282 | - | Müller,Markus (0) | 2125 | 1:0 | ||
10 | Schnicke,Robert (0) | 2135 | - | Wilhelm,Till (0) | 2073 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager