SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2015: Runde 6, 02. Mai 2015 15:15 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (3.5) | 2351 | - | Winterberg,Lukas (4) | 2326 | ½:½ | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2339 | - | Schenderowitsch,Michael (3) | 2287 | 1:0 | ||
3 | Brühl,Andreas,Dr. (3) | 2365 | - | Karst,Elmar (4) | 2282 | 1:0 | ||
4 | Lantzsch,Christian (3) | 2224 | - | Schäfer,Jochen (3) | 2215 | 0:1 | ||
5 | Haasler,Andreas (3) | 2226 | - | Lambert,Andreas (2.5) | 2167 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (2) | 2194 | - | Schnicke,Robert (2.5) | 2135 | ½:½ | ||
7 | Ronge,Tim (2) | 1943 | - | Tepen,Philipp (2) | 2082 | 0:1 | ||
8 | Pfrengle,Tim (2) | 2078 | - | Gauer,Manuel (2) | 1992 | 0:1 | ||
9 | Fink,Christian (1) | 2101 | - | Barthel,Ansgar (1.5) | 2232 | 0:1 | ||
10 | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | - | Nachtsheim,Franz,Dr. (1.5) | 1993 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager