SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2015: Runde 4, 02. Mai 2015 13:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2339 | - | Winterberg,Lukas (2.5) | 2326 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2287 | - | Karst,Elmar (2.5) | 2282 | 0:1 | ||
3 | Brühl,Andreas,Dr. (2) | 2365 | - | Schäfer,Jochen (2) | 2215 | 1:0 | ||
4 | Lantzsch,Christian (2) | 2224 | - | Haasler,Andreas (2) | 2226 | 0:1 | ||
5 | Pfrengle,Tim (1.5) | 2078 | - | Boidman,Yuri (1.5) | 2351 | 0:1 | ||
6 | Schnicke,Robert (1.5) | 2135 | - | Lambert,Andreas (1.5) | 2167 | 0:1 | ||
7 | Gauer,Manuel (1) | 1992 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | 0:1 | ||
8 | Fink,Christian (1) | 2101 | - | Ronge,Tim (1) | 1943 | 0:1 | ||
9 | Nachtsheim,Franz,Dr. (0.5) | 1993 | - | Barthel,Ansgar (0.5) | 2232 | 1:0 | ||
10 | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | - | Tepen,Philipp (0.5) | 2082 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager