SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2015: Runde 3, 02. Mai 2015 12:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Jochen (2) | 2215 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2339 | 0:1 | ||
2 | Winterberg,Lukas (2) | 2326 | - | Karst,Elmar (2) | 2282 | ½:½ | ||
3 | Boidman,Yuri (1) | 2351 | - | Brühl,Andreas,Dr. (1.5) | 2365 | ½:½ | ||
4 | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | - | Schenderowitsch,Michael (1) | 2287 | 0:1 | ||
5 | Haasler,Andreas (1) | 2226 | - | Fink,Christian (1) | 2101 | 1:0 | ||
6 | Ronge,Tim (1) | 1943 | - | Lantzsch,Christian (1) | 2224 | 0:1 | ||
7 | Lambert,Andreas (0.5) | 2167 | - | Gauer,Manuel (1) | 1992 | 1:0 | ||
8 | Schnicke,Robert (0.5) | 2135 | - | Barthel,Ansgar (0.5) | 2232 | 1:0 | ||
9 | Pfrengle,Tim (0.5) | 2078 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | 1:0 | ||
10 | Tepen,Philipp (0) | 2082 | - | Nachtsheim,Franz,Dr. (0) | 1993 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager