Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: Runde 3, 14. Juli 2013
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minz,Michail (2) | 1966 | - | Ortinau,Helmut (2) | 2078 | ½:½ | ||
2 | Krieger,Hermann (1.5) | 2120 | - | Bohne,Lutz (2) | 1878 | 1:0 | ||
3 | Böhler,Karl Heinz (1.5) | 1896 | - | Haag,Günter (1.5) | 1910 | 0:1 | ||
4 | Dushatskiy,Fedor (1) | 2068 | - | Lehmensick,Jochen (1.5) | 2027 | 1:0 | ||
5 | Villing,Dieter (1) | 1999 | - | Frantzke,Helmut (1) | 1628 | 1:0 | ||
6 | Klaus,Rainer (1) | 1958 | - | Hennrich,Reinhard (1) | 1692 | 1:0 | ||
7 | Hiller,Joachim (1) | 1815 | - | Van Houten,Henk (1) | 1559 | ½:½ | ||
8 | Scheffler,Jürgen (1) | 1149 | - | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1749 | 0:1 | ||
9 | Schöler,Klaus (0.5) | 1504 | - | Schwertel,Johann (0.5) | 1863 | ½:½ | ||
10 | Ranker,Klemens (0.5) | 1733 | - | Schowalter,Gerd (0.5) | 1757 | ½:½ | ||
11 | Scholz,Herbert,Dr. (0) | 1722 | - | Köllmer,Hans (0) | 1426 | 1:0 | ||
12 | Geisert,Bernd (0) | 1333 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager