Deutsche Blitzschachmeisterschaft der Frauen: Runde 6, 03. Oktober 2014
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (1) | 1913 | - | Frey,Alisa (2) | 2067 | 0:1 | ||
2 | Rath,Alina (3.5) | 2030 | - | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | 1:0 | ||
3 | Schmidt,Andrea (2) | 1903 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
4 | Vogel,Heike (2) | 2036 | - | Gheng,Simona (1) | 1995 | ½:½ | ||
5 | Zimmer,Elke (2.5) | 1805 | - | Hess,Olena (5) | 2041 | 0:1 | ||
6 | Michna,Marta (5) | 2287 | - | Schleining,Zoya (5) | 2312 | ½:½ | ||
7 | Ley,Sabrina (0) | 1741 | - | Schäfer,Annabelle (2.5) | 2024 | 0:1 | ||
8 | Stangl,Anita,Dr. (3) | 2005 | - | Skibbe,Diana (3) | 1929 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager