Deutsche Blitzschachmeisterschaft der Frauen: Runde 11, 03. Oktober 2014
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schleining,Zoya (8) | 2312 | - | Ries,Jutta (4.5) | 1913 | ½:½ | ||
2 | Zimmer,Elke (4) | 1805 | - | Ley,Sabrina (2) | 1741 | ½:½ | ||
3 | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | - | Gheng,Simona (4) | 1995 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Andrea (3.5) | 1903 | - | Stangl,Anita,Dr. (6.5) | 2005 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Annabelle (4) | 2024 | - | Gasch,Franziska (3.5) | 2000 | 0:1 | ||
6 | Frey,Alisa (7) | 2067 | - | Michna,Marta (9.5) | 2287 | 0:1 | ||
7 | Hess,Olena (7.5) | 2041 | - | Rath,Alina (7.5) | 2030 | 1:0 | ||
8 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Vogel,Heike (5) | 2036 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager