41. Deutsche Meisterschaft im Blitzschach: Runde 20, 03. Oktober 2014
Runde 20 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Belezky,Alexander (14) | 2429 | - | Meyer,Falko (9.5) | 2195 | 1:0 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (9) | 2269 | - | Rabiega,Robert (15) | 2471 | 0:1 | ||
4 | Reich,Thomas (10) | 2419 | - | Schulz,Karsten (8) | 2247 | ½:½ | ||
5 | Zuyev,Igor (13) | 2415 | - | Breitfeld,Joachim (1.5) | 1856 | 1:0 | ||
6 | Richter,Christian (11.5) | 2332 | - | Schulze,Torben (8) | 2263 | 1:0 | ||
7 | Stern,Rene (10) | 2535 | - | Sielecki,Christof (4) | 2444 | 0:1 | ||
8 | Hirneise,Jens (7.5) | 2251 | - | Koch,Thomas (8.5) | 2470 | 0:1 | ||
9 | Schmaltz,Roland (15) | 2467 | - | Schneider,Ilja (15.5) | 2465 | ½:½ | ||
10 | Karst,Elmar (8) | 2226 | - | Spieß,Gunter (8.5) | 2403 | 1:0 | ||
11 | Bischoff,Klaus (12) | 2465 | - | Reichmann,Hendrik (9) | 2302 | 1:0 | ||
12 | Bode,Wilfried (10) | 2323 | - | Grewenig,Jan (3.5) | 2094 | 1:0 | ||
13 | Lentrodt,Thomas (3.5) | 2231 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (12.5) | 2297 | ½:½ | ||
14 | Wichmann,Cliff (10) | 2321 | - | Heimann,Andreas (14) | 2518 | ½:½ | ||
15 | Sarbok,Torsten (10.5) | 2341 | - | Siebrecht,Sebastian (8) | 2421 | 0:1 | ||
16 | Kabisch,Thilo (5) | 2212 | - | Höffer,David (10) | 2229 | 0:1 | ||
17 | Telljohann,Sven (9) | 2332 | - | Sieber,Patrick (4.5) | 2140 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager