SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Runde 9, 17. Mai 2014 12:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breihof,Arno (3.5) | 2108 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5.5) | 2355 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (7) | 2302 | - | Lang,Torsten (4) | 2328 | 1:0 | ||
3 | Boidman,Yuri (6.5) | 2403 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
4 | Flierl,Pascal (3.5) | 2211 | - | Dauenheimer,Torsten (3) | 2213 | ½:½ | ||
5 | Yankelevich,Lev (3.5) | 2333 | - | Ollenberger,Roland (7) | 2205 | 1:0 | ||
6 | Karst,Elmar (7) | 2283 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | 1:0 | ||
7 | Carow,Johannes (5.5) | 2401 | - | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | 1:0 | ||
8 | Lantzsch,Christian (3) | 2242 | - | Schmidt,Justus (2.5) | 1914 | ½:½ | ||
9 | Sieber,Patrick (6.5) | 2220 | - | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | 1:0 | ||
10 | Fink,Christian (1) | 2146 | - | Seidler,Lukas (2) | 2186 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager