Deutsche Blitzschachmeisterschaft der Frauen: Runde 9, 03. Oktober 2014
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheng,Simona (3) | 1995 | - | Ries,Jutta (3) | 1913 | ½:½ | ||
2 | Schmidt,Andrea (3) | 1903 | - | Zimmer,Elke (3.5) | 1805 | ½:½ | ||
3 | Schleining,Zoya (6.5) | 2312 | - | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | 1:0 | ||
4 | Frey,Alisa (5) | 2067 | - | Ley,Sabrina (1) | 1741 | 1:0 | ||
5 | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | - | Rath,Alina (6) | 2030 | 0:1 | ||
6 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Stangl,Anita,Dr. (5.5) | 2005 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Annabelle (3.5) | 2024 | - | Vogel,Heike (3) | 2036 | 0:1 | ||
8 | Hess,Olena (7.5) | 2041 | - | Michna,Marta (7.5) | 2287 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager