SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Runde 8, 17. Mai 2014 11:45 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (4.5) | 2355 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 1:0 | ||
2 | Seidler,Lukas (2) | 2186 | - | Sieber,Patrick (5.5) | 2220 | 0:1 | ||
3 | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | - | Lantzsch,Christian (2) | 2242 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Justus (2.5) | 1914 | - | Carow,Johannes (4.5) | 2401 | 0:1 | ||
5 | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | - | Karst,Elmar (6) | 2283 | 0:1 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (2) | 2154 | - | Yankelevich,Lev (3) | 2333 | ½:½ | ||
7 | Ollenberger,Roland (6.5) | 2205 | - | Flierl,Pascal (3) | 2211 | ½:½ | ||
8 | Dauenheimer,Torsten (3) | 2213 | - | Boidman,Yuri (5.5) | 2403 | 0:1 | ||
9 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Schenderowitsch,Michael (6) | 2302 | 0:1 | ||
10 | Lang,Torsten (4) | 2328 | - | Breihof,Arno (2.5) | 2108 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager