15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 8, 22. Juli 2017 17:45 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (6.5) | 2161 | - | Derlich,Manfred (4.5) | 1863 | 1:0 | ||
2 | Meaubert,Thomas (5) | 1785 | - | Vatter,Hans-Joachim (6) | 2170 | 0:1 | ||
3 | Zunker,Reinhard,Dr. (4.5) | 1972 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (4.5) | 2054 | 0:1 | ||
4 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (4) | 1919 | - | Lares,Harald (3.5) | 1983 | 1:0 | ||
5 | Walther,Reinhard (3.5) | 1911 | - | Wilk,Jörg (3.5) | 1774 | ½:½ | ||
6 | Vohmann,Wolfgang (3.5) | 1845 | - | Bohne,Lutz (3.5) | 1877 | 1:0 | ||
7 | Bertram,Thomas (3.5) | 1660 | - | Titz,Waldemar (2) | 1576 | 0:1 | ||
8 | Schumacher,Ursula (2) | 1281 | - | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | 0:1 | ||
9 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | - | Joniks,Paul (2.5) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Mang,Willi (1.5) | 1244 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager