15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 7, 22. Juli 2017 17:30 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilk,Jörg (3.5) | 1774 | - | Schumacher,Gottfried (5.5) | 2161 | 0:1 | ||
2 | Vatter,Hans-Joachim (5) | 2170 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (4) | 1919 | 1:0 | ||
3 | Meaubert,Thomas (4) | 1785 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4.5) | 1972 | 1:0 | ||
4 | Hüttemann,Karl-Heinz (3.5) | 2054 | - | Walther,Reinhard (3.5) | 1911 | 1:0 | ||
5 | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | - | Derlich,Manfred (3.5) | 1863 | 0:1 | ||
6 | Lares,Harald (3) | 1983 | - | Bohne,Lutz (3) | 1877 | ½:½ | ||
7 | Joniks,Paul (2.5) | 1579 | - | Bertram,Thomas (2.5) | 1660 | 0:1 | ||
8 | Bertram,Marina (1) | 1082 | - | Vohmann,Wolfgang (2.5) | 1845 | 0:1 | ||
9 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | - | Schumacher,Ursula (1) | 1281 | 0:1 | ||
10 | Mang,Willi (1) | 1244 | - | Titz,Waldemar (1.5) | 1576 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager