SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Runde 6, 03. Mai 2014 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2356 | - | Carow,Johannes (3.5) | 2407 | ½:½ | ||
2 | Seidler,Lukas (3.5) | 2178 | - | Boidman,Yuri (3.5) | 2403 | 0:1 | ||
3 | Lantzsch,Christian (3.5) | 2242 | - | Lang,Torsten (3.5) | 2324 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2301 | - | Hürter,Helmut (3) | 2289 | 1:0 | ||
5 | Karst,Elmar (3) | 2286 | - | Puth,Dieter (2.5) | 2169 | ½:½ | ||
6 | Kessler,Andreas (2.5) | 2177 | - | Herbold,Manfred (2) | 2126 | 0:1 | ||
7 | Kargoll,Peter (1.5) | 2174 | - | Syrov,Arkadi (2) | 1987 | 1:0 | ||
8 | Müller,Markus (2) | 2164 | - | Beck,Alexander (1) | 2143 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (2) | 2134 | - | Völpel,Robert (1) | 2105 | 1:0 | ||
10 | Louis,Volker (1.5) | 2128 | - | Neurohr,Jürgen (1.5) | 2061 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager