DEM 2016 in Lübeck: Runde 6, 26. Oktober 2016 14:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (4) | 2552 | - | Schulz,Karsten (4) | 2283 | 1:0 | ||
2 | Kololli,Martin (3.5) | 2202 | - | Kalinitschew,Sergey (4) | 2405 | 0:1 | ||
3 | Malek,Daniel (3.5) | 2411 | - | Gasthofer,Alexander (3.5) | 2437 | ½:½ | ||
4 | Tonndorf,Matthias (3) | 2223 | - | Jugelt,Tobias (3) | 2418 | 1:0 | ||
5 | Fuchs,Florian (3) | 2290 | - | Müer,Sebastian (3) | 2289 | 1:0 | ||
6 | Möller,Hendrik (3) | 2286 | - | Bente,Björn (3) | 2239 | ½:½ | ||
7 | Rehberg,Raphael (2.5) | 2232 | - | Langheinrich,Ferenc (2.5) | 2371 | 0:1 | ||
8 | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | - | Kabisch,Thilo (2.5) | 2309 | 0:1 | ||
9 | Metz,Hartmut (2) | 2284 | - | Liepold,Stefan (2) | 2188 | 0:1 | ||
10 | Hirneise,Jens (1.5) | 2324 | - | Gress,Alexander (1.5) | 2177 | ½:½ | ||
11 | Görgens,Michael (1.5) | 2080 | - | Schroeder,Christoph (1.5) | 2193 | ½:½ | ||
12 | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | - | Messarius,Jürgen (1.5) | 2198 | ½:½ | ||
13 | Schwarz,Frank (1.5) | 2251 | - | Schellmann,Frank (1.5) | 2074 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager