15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 4, 22. Juli 2017 16:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (3) | 2161 | - | Vatter,Hans-Joachim (3) | 2170 | 1:0 | ||
2 | Cichy,Michael,Dr. (2) | 2012 | - | Wilk,Jörg (2.5) | 1774 | 1:0 | ||
3 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 1972 | - | Lares,Harald (2) | 1983 | 1:0 | ||
4 | Walther,Reinhard (2) | 1911 | - | Bohne,Lutz (2) | 1877 | 0:1 | ||
5 | Bertram,Thomas (1.5) | 1660 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (1.5) | 2054 | 0:1 | ||
6 | Derlich,Manfred (1.5) | 1863 | - | Vohmann,Wolfgang (1.5) | 1845 | 1:0 | ||
7 | Bertram,Marina (1) | 1082 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (1) | 1919 | 0:1 | ||
8 | Titz,Waldemar (1) | 1576 | - | Meaubert,Thomas (1) | 1785 | 0:1 | ||
9 | Schumacher,Ursula (0.5) | 1281 | - | Joniks,Paul (1) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Mang,Willi (0) | 1244 | - | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager