DEM 2016 in Lübeck: Runde 4, 24. Oktober 2016 14:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (2.5) | 2552 | - | Kololli,Martin (2.5) | 2202 | 1:0 | ||
2 | Jugelt,Tobias (2.5) | 2418 | - | Gasthofer,Alexander (2.5) | 2437 | ½:½ | ||
3 | Schulz,Karsten (2.5) | 2283 | - | Kalinitschew,Sergey (2.5) | 2405 | ½:½ | ||
4 | Fuchs,Florian (2) | 2290 | - | Bente,Björn (2) | 2239 | 1:0 | ||
5 | Tonndorf,Matthias (2) | 2223 | - | Möller,Hendrik (2) | 2286 | 1:0 | ||
6 | Schwarz,Frank (1.5) | 2251 | - | Malek,Daniel (1.5) | 2411 | 0:1 | ||
7 | Rehberg,Raphael (1.5) | 2232 | - | Kabisch,Thilo (1.5) | 2309 | 0:1 | ||
8 | Metz,Hartmut (1.5) | 2284 | - | Kummerow,Heiko (1.5) | 2266 | ½:½ | ||
9 | Schroeder,Christoph (1) | 2193 | - | Langheinrich,Ferenc (1) | 2371 | ½:½ | ||
10 | Hirneise,Jens (1) | 2324 | - | Müer,Sebastian (1) | 2289 | 0:1 | ||
11 | Liepold,Stefan (0.5) | 2188 | - | Messarius,Jürgen (0.5) | 2198 | ½:½ | ||
12 | Gress,Alexander (0) | 2177 | - | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | 1:0 | ||
13 | Görgens,Michael (0.5) | 2080 | - | Schellmann,Frank (1) | 2074 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager