15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Runde 3, 22. Juli 2017 16:30 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vatter,Hans-Joachim (2) | 2170 | - | Walther,Reinhard (2) | 1911 | 1:0 | ||
2 | Bohne,Lutz (2) | 1877 | - | Schumacher,Gottfried (2) | 2161 | 0:1 | ||
3 | Wilk,Jörg (1.5) | 1774 | - | Derlich,Manfred (1.5) | 1863 | 1:0 | ||
4 | Hüttemann,Karl-Heinz (1) | 2054 | - | Vohmann,Wolfgang (1) | 1845 | ½:½ | ||
5 | Joniks,Paul (1) | 1579 | - | Cichy,Michael,Dr. (1) | 2012 | 0:1 | ||
6 | Lares,Harald (1) | 1983 | - | Titz,Waldemar (1) | 1576 | 1:0 | ||
7 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (1) | 1919 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 1972 | 0:1 | ||
8 | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | - | Bertram,Thomas (0.5) | 1660 | 0:1 | ||
9 | Bertram,Marina (0.5) | 1082 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1281 | ½:½ | ||
10 | Meaubert,Thomas (0) | 1785 | - | Mang,Willi (0) | 1244 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager