SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2013: Runde 10, 11. Mai 2013
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loef,Dirk (4.5) | 2154 | - | Carow,Johannes (8) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Lang,Matthias (3.5) | 2161 | - | Fink,Christian (3.5) | 2146 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Denis (3.5) | 2013 | - | Yakovenko,Oleg (7) | 2112 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Justus (2.5) | 1883 | - | Lambert,Andreas (3.5) | 2166 | 1:0 | ||
5 | Hürter,Helmut (3.5) | 2289 | - | Vogel,Johannes (2.5) | 2098 | 1:0 | ||
6 | Karst,Elmar (6.5) | 2287 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2300 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (3) | 2163 | - | Huschens,Matthias (1) | 1744 | 1:0 | ||
8 | Ollenberger,Roland (8.5) | 2228 | - | Weller,Manuel (4) | 2166 | 1:0 | ||
9 | Roos,Thomas (6.5) | 2209 | - | Stahnecker,Ludwig (5) | 2109 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager