SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
3. | 1 | 2407 | |
2. | 2 | 2403 | |
1. | 3 | 2356 | |
4. | 4 | 2324 | |
6. | 5 | 2301 | |
15. | 6 | 2289 | |
5. | 7 | 2286 | |
7. | 8 | 2242 | |
9. | 9 | 2178 | |
11. | 10 | 2177 | |
14. | 11 | 2174 | |
8. | 12 | 2169 | |
13. | 13 | 2164 | |
19. | 14 | 2143 | |
12. | 15 | 2134 | |
18. | 16 | 2128 | |
10. | 17 | 2126 | |
20. | 18 | 2105 | |
17. | 19 | 2061 | |
16. | 20 | 1987 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.0 | 25.5 | 18.50 | 3 |
5.0 | 26.5 | 19.00 | 4 |
5.5 | 26.0 | 21.00 | 4 |
5.0 | 24.5 | 15.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 13.50 | 4 |
3.0 | 23.0 | 9.00 | 3 |
4.5 | 22.5 | 15.75 | 4 |
3.5 | 27.5 | 12.50 | 2 |
3.5 | 25.0 | 11.50 | 2 |
3.5 | 22.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 20.5 | 9.50 | 2 |
3.5 | 27.0 | 12.00 | 2 |
3.5 | 21.0 | 7.25 | 3 |
1.0 | 19.5 | 1.50 | 1 |
3.5 | 21.5 | 9.75 | 3 |
2.0 | 17.0 | 3.00 | 1 |
3.5 | 24.0 | 10.75 | 3 |
1.0 | 18.0 | 2.75 | 0 |
3.0 | 17.5 | 5.75 | 2 |
3.0 | 18.5 | 5.50 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager