SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2013: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 2286 | |
2. | 2 | 2415 | |
3. | 1 | 2432 | |
4. | 7 | 2157 | |
5. | 6 | 2202 | |
6. | 9 | 2143 | |
7. | 16 | 2050 | |
8. | 3 | 2377 | |
9. | 5 | 2283 | |
10. | 11 | 2112 | |
11. | 12 | 2111 | |
12. | 14 | 2092 | |
13. | 15 | 2086 | |
14. | 18 | 1932 | |
15. | 10 | 2137 | |
16. | 17 | 1970 | |
17. | 8 | 2150 | |
18. | 13 | 2105 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.5 | 25.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 21.00 | 4 |
5.0 | 26.0 | 18.00 | 5 |
4.5 | 29.0 | 20.75 | 4 |
4.5 | 25.5 | 16.25 | 4 |
4.5 | 21.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 20.5 | 11.75 | 4 |
3.5 | 25.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 22.5 | 7.50 | 3 |
3.5 | 22.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 17.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 25.5 | 9.75 | 2 |
2.5 | 22.0 | 7.00 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 17.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 18.5 | 4.25 | 1 |
1.0 | 20.5 | 2.75 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager