15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2161 | |
2. | 1 | 2170 | |
3. | 12 | 1785 | |
4. | 6 | 1972 | |
5. | 7 | 1919 | |
6. | 3 | 2054 | |
7. | 13 | 1774 | |
8. | 4 | 2012 | |
9. | 10 | 1863 | |
10. | 11 | 1845 | |
11. | 16 | 1579 | |
12. | 15 | 1660 | |
13. | 8 | 1911 | |
14. | 17 | 1576 | |
15. | 9 | 1877 | |
16. | 5 | 1983 | |
17. | 14 | 1675 | |
18. | 19 | 1244 | |
19. | 18 | 1281 | |
20. | 20 | 1082 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
8.5 | 44.0 | 42.00 | 8 |
8.0 | 44.5 | 40.00 | 8 |
5.5 | 46.0 | 24.25 | 5 |
5.5 | 45.5 | 25.75 | 5 |
5.5 | 45.0 | 21.25 | 5 |
5.5 | 44.5 | 25.00 | 4 |
5.0 | 42.5 | 21.25 | 4 |
5.0 | 37.5 | 18.00 | 5 |
4.5 | 45.5 | 16.75 | 4 |
4.5 | 41.5 | 13.25 | 4 |
4.5 | 33.0 | 13.00 | 4 |
4.5 | 30.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 38.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 31.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 39.0 | 13.50 | 3 |
3.5 | 37.0 | 11.25 | 3 |
3.0 | 29.5 | 7.00 | 3 |
2.5 | 31.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 31.5 | 5.50 | 1 |
1.0 | 32.5 | 3.25 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager