9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | 2523 | |
1. | 2 | 2514 | |
5. | 3 | 2417 | |
9. | 4 | 2360 | |
7. | 5 | 2340 | |
8. | 6 | 2330 | |
18. | 7 | 2269 | |
6. | 8 | 2268 | |
19. | 9 | 2255 | |
3. | 10 | 2238 | |
12. | 11 | 2196 | |
23. | 12 | 2190 | |
13. | 13 | 2185 | |
21. | 14 | 2177 | |
14. | 15 | 2176 | |
42. | 16 | 2175 | |
20. | 17 | 2160 | |
22. | 18 | 2159 | |
25. | 19 | 2156 | |
24. | 20 | 2149 | |
17. | 21 | 2145 | |
15. | 22 | 2144 | |
61. | 23 | 2141 | |
10. | 24 | 2121 | |
11. | 25 | 2116 | |
33. | 26 | 2105 | |
4. | 27 | 2095 | |
69. | 28 | 2078 | |
43. | 29 | 2062 | |
31. | 30 | 2059 | |
16. | 31 | 2054 | |
38. | 32 | 2049 | |
27. | 33 | 2044 | |
64. | 34 | 2040 | |
29. | 35 | 2032 | |
35. | 36 | 2002 | |
68. | 37 | 1999 | |
26. | 38 | 1994 | |
28. | 39 | 1989 | |
34. | 40 | 1989 | |
62. | 41 | 1988 | |
52. | 42 | 1980 | |
74. | 43 | 1979 | |
47. | 44 | 1979 | |
86. | 45 | 1976 | |
72. | 46 | 1975 | |
35. | 47 | 1967 | |
67. | 48 | 1965 | |
45. | 49 | 1959 | |
56. | 50 | 1957 | |
44. | 51 | 1943 | |
48. | 52 | 1939 | |
50. | 53 | 1930 | |
32. | 54 | 1930 | |
53. | 55 | 1929 | |
142. | 56 | 1929 | |
65. | 57 | 1919 | |
39. | 58 | 1916 | |
92. | 59 | 1912 | |
75. | 60 | 1905 | |
58. | 61 | 1902 | |
70. | 62 | 1897 | |
84. | 63 | 1892 | |
77. | 64 | 1887 | |
46. | 65 | 1874 | |
82. | 66 | 1870 | |
72. | 67 | 1868 | |
55. | 68 | 1865 | |
30. | 69 | 1860 | |
93. | 70 | 1859 | |
59. | 71 | 1850 | |
60. | 72 | 1848 | |
41. | 73 | 1838 | |
63. | 74 | 1837 | |
37. | 75 | 1829 | |
57. | 76 | 1822 | |
78. | 77 | 1818 | |
102. | 78 | 1799 | |
49. | 79 | 1799 | |
87. | 80 | 1793 | |
54. | 81 | 1787 | |
90. | 82 | 1786 | |
75. | 83 | 1785 | |
66. | 84 | 1775 | |
127. | 85 | 1775 | |
98. | 86 | 1768 | |
117. | 87 | 1751 | |
71. | 88 | 1747 | |
88. | 89 | 1745 | |
51. | 90 | 1737 | |
83. | 91 | 1735 | |
136. | 92 | 1734 | |
40. | 93 | 1730 | |
79. | 94 | 1724 | |
116. | 95 | 1697 | |
115. | 96 | 1697 | |
80. | 97 | 1689 | |
96. | 98 | 1676 | |
89. | 99 | 1661 | |
101. | 100 | 1652 | |
91. | 101 | 1642 | |
111. | 102 | 1637 | |
81. | 103 | 1614 | |
104. | 104 | 1584 | |
123. | 105 | 1579 | |
99. | 106 | 1577 | |
129. | 107 | 1552 | |
120. | 108 | 1543 | |
109. | 109 | 1542 | |
114. | 110 | 1528 | |
100. | 111 | 1515 | |
113. | 112 | 1504 | |
119. | 113 | 1501 | |
145. | 114 | 1500 | |
132. | 115 | 1485 | |
110. | 116 | 1445 | |
144. | 117 | 1426 | |
106. | 118 | 1400 | |
130. | 119 | 1385 | |
105. | 120 | 1381 | |
107. | 121 | 1372 | |
103. | 122 | 1365 | |
95. | 123 | 1353 | |
108. | 124 | 1334 | |
125. | 125 | 1293 | |
124. | 126 | 1291 | |
143. | 127 | 1260 | |
126. | 128 | 1243 | |
131. | 129 | 1242 | |
97. | 130 | 1200 | |
118. | 131 | 1196 | |
128. | 132 | 1179 | |
121. | 133 | 1147 | |
85. | 134 | 1117 | |
122. | 135 | 1071 | |
94. | 136 | 1055 | |
138. | 137 | 1027 | |
112. | 138 | 1000 | |
135. | 139 | 988 | |
133. | 140 | 939 | |
137. | 141 | 908 | |
147. | 142 | 844 | |
140. | 143 | 817 | |
139. | 144 | 789 | |
146. | 145 | 780 | |
141. | 146 | 774 | |
134. | 147 | 730 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 31.0 | 26.75 | 5 |
6.5 | 30.5 | 28.50 | 6 |
5.5 | 33.0 | 27.00 | 5 |
5.0 | 28.0 | 20.75 | 4 |
5.0 | 29.5 | 22.25 | 4 |
5.0 | 28.0 | 21.00 | 4 |
4.5 | 29.5 | 18.50 | 4 |
5.5 | 27.5 | 20.00 | 4 |
4.5 | 28.5 | 19.00 | 4 |
6.0 | 28.0 | 26.00 | 6 |
5.0 | 27.5 | 19.50 | 3 |
4.5 | 27.0 | 17.25 | 3 |
5.0 | 27.0 | 20.00 | 4 |
4.5 | 28.0 | 18.00 | 4 |
5.0 | 27.0 | 19.50 | 4 |
4.0 | 28.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 28.5 | 18.25 | 4 |
4.5 | 28.0 | 16.75 | 4 |
4.5 | 26.0 | 18.75 | 3 |
4.5 | 27.0 | 15.25 | 4 |
5.0 | 24.5 | 17.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 19.00 | 4 |
3.5 | 27.5 | 13.00 | 3 |
5.0 | 28.0 | 19.75 | 4 |
5.0 | 27.5 | 20.25 | 4 |
4.5 | 23.5 | 15.25 | 4 |
6.0 | 27.5 | 22.75 | 5 |
3.5 | 23.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 26.0 | 14.00 | 3 |
4.5 | 24.0 | 16.25 | 3 |
5.0 | 26.5 | 17.00 | 3 |
4.5 | 22.0 | 15.50 | 3 |
4.5 | 25.5 | 16.25 | 3 |
3.5 | 27.0 | 12.50 | 3 |
4.5 | 25.0 | 16.50 | 4 |
4.5 | 22.5 | 14.75 | 4 |
3.5 | 25.5 | 11.75 | 2 |
4.5 | 26.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 25.5 | 15.50 | 3 |
4.5 | 23.0 | 12.75 | 4 |
3.5 | 27.0 | 12.75 | 3 |
4.0 | 23.0 | 13.75 | 2 |
3.5 | 23.0 | 9.25 | 3 |
4.0 | 24.0 | 14.50 | 2 |
3.5 | 18.0 | 7.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.75 | 3 |
4.5 | 22.5 | 14.75 | 4 |
3.5 | 26.0 | 11.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 22.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 25.5 | 14.25 | 3 |
4.0 | 24.0 | 12.50 | 3 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 4 |
4.5 | 24.0 | 12.75 | 4 |
4.0 | 23.0 | 12.50 | 2 |
1.5 | 18.5 | 3.00 | 1 |
3.5 | 26.0 | 12.75 | 2 |
4.5 | 22.0 | 14.00 | 4 |
3.0 | 23.0 | 8.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.75 | 3 |
4.0 | 21.5 | 12.00 | 4 |
3.5 | 23.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 20.0 | 9.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.75 | 2 |
4.0 | 24.5 | 12.00 | 4 |
3.5 | 20.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 23.0 | 9.75 | 3 |
4.0 | 22.5 | 12.50 | 2 |
4.5 | 24.5 | 14.00 | 2 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 2 |
4.0 | 21.5 | 11.00 | 2 |
4.0 | 20.0 | 10.75 | 3 |
4.5 | 22.0 | 12.75 | 4 |
3.5 | 27.0 | 12.75 | 2 |
4.5 | 22.5 | 12.75 | 4 |
4.0 | 22.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 20.0 | 6.25 | 2 |
4.0 | 23.5 | 13.75 | 3 |
3.5 | 17.5 | 8.75 | 3 |
4.0 | 23.0 | 12.00 | 4 |
3.0 | 24.0 | 8.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 26.0 | 11.75 | 2 |
2.0 | 20.0 | 6.50 | 1 |
3.0 | 20.5 | 7.50 | 2 |
2.5 | 21.5 | 5.50 | 2 |
3.5 | 23.0 | 10.00 | 3 |
3.0 | 24.5 | 10.50 | 2 |
4.0 | 23.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 20.0 | 9.75 | 3 |
2.0 | 17.0 | 3.00 | 2 |
4.5 | 22.0 | 13.75 | 4 |
3.5 | 22.0 | 11.00 | 1 |
2.5 | 21.5 | 6.50 | 2 |
2.5 | 22.5 | 6.00 | 2 |
3.5 | 21.0 | 10.50 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 20.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.75 | 2 |
3.0 | 16.5 | 6.50 | 2 |
3.5 | 20.5 | 8.75 | 3 |
3.0 | 19.5 | 6.75 | 2 |
2.0 | 23.0 | 4.25 | 1 |
3.0 | 20.5 | 3.50 | 3 |
2.0 | 19.0 | 4.00 | 1 |
2.5 | 17.5 | 4.00 | 1 |
3.0 | 17.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 22.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 20.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 23.0 | 4.50 | 2 |
2.5 | 19.5 | 5.50 | 2 |
1.0 | 16.5 | 2.00 | 0 |
2.0 | 18.0 | 4.00 | 2 |
3.0 | 17.5 | 5.50 | 2 |
1.0 | 18.0 | 3.50 | 1 |
3.0 | 19.0 | 6.00 | 3 |
2.0 | 18.5 | 3.00 | 2 |
3.0 | 19.5 | 6.00 | 2 |
3.0 | 18.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 7.00 | 2 |
3.0 | 21.5 | 8.75 | 1 |
3.0 | 18.0 | 6.25 | 2 |
2.0 | 20.5 | 5.50 | 2 |
2.0 | 21.0 | 4.00 | 2 |
1.5 | 16.0 | 0.75 | 1 |
2.0 | 20.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 5.00 | 0 |
3.0 | 21.0 | 7.50 | 3 |
2.5 | 20.5 | 7.00 | 1 |
2.0 | 20.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 16.5 | 4.50 | 2 |
3.5 | 19.5 | 9.75 | 3 |
2.5 | 16.0 | 3.75 | 2 |
3.0 | 22.5 | 7.50 | 3 |
2.0 | 15.0 | 2.50 | 1 |
3.0 | 16.0 | 4.50 | 3 |
2.0 | 17.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 16.0 | 2.50 | 1 |
0.5 | 16.5 | 0.50 | 0 |
2.0 | 14.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 14.5 | 1.50 | 2 |
1.0 | 16.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 19.0 | 2.00 | 1 |
2.0 | 17.5 | 3.00 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager