14. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2016: TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Rangliste
- Information
- Tabelle
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Tabelle
- Frauen SenOpen 2016 Tabelle
- Nestoren SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive PSB SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Tabelle
- Rangliste
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Rangliste
- Frauen SenOpen 2016 Rangliste
- Nestoren SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive PSB SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 32 | 1824 | |
2. | 20 | 1946 | |
3. | 16 | 1979 | |
4. | 19 | 1954 | |
5. | 18 | 1955 | |
6. | 14 | 1989 | |
7. | 22 | 1930 | |
8. | 24 | 1923 | |
9. | 17 | 1971 | |
10. | 13 | 1989 | |
11. | 23 | 1924 | |
12. | 27 | 1893 | |
13. | 29 | 1839 | |
14. | 30 | 1837 | |
15. | 25 | 1919 | |
16. | 15 | 1986 | |
17. | 34 | 1812 | |
18. | 28 | 1893 | |
19. | 26 | 1918 | |
20. | 31 | 1833 | |
21. | 21 | 1944 | |
22. | 33 | 1820 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.5 | 44.0 | 30.50 | 5 |
6.5 | 43.5 | 30.75 | 6 |
6.0 | 45.5 | 28.75 | 5 |
6.0 | 44.0 | 30.75 | 4 |
5.5 | 46.0 | 28.25 | 4 |
5.5 | 42.5 | 27.00 | 3 |
5.5 | 40.5 | 25.00 | 3 |
5.5 | 35.5 | 21.25 | 5 |
5.0 | 47.0 | 25.00 | 3 |
5.0 | 42.5 | 24.00 | 3 |
5.0 | 40.5 | 22.50 | 3 |
5.0 | 40.5 | 21.75 | 3 |
5.0 | 40.0 | 23.25 | 3 |
5.0 | 39.5 | 21.00 | 4 |
5.0 | 36.5 | 18.00 | 4 |
4.5 | 43.0 | 21.25 | 3 |
4.5 | 39.5 | 18.25 | 3 |
4.5 | 39.0 | 18.00 | 4 |
4.5 | 36.5 | 18.00 | 2 |
4.5 | 32.0 | 15.25 | 4 |
4.0 | 44.5 | 19.50 | 3 |
2.5 | 39.5 | 11.00 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager