14. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2016: RLP-Aktive SenOpen 2016 Rangliste
- Information
- Tabelle
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Tabelle
- Frauen SenOpen 2016 Tabelle
- Nestoren SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Tabelle
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive PSB SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Tabelle
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Tabelle
- Rangliste
- RLP-Aktive SenOpen 2016 Rangliste
- Frauen SenOpen 2016 Rangliste
- Nestoren SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 2000 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1800 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1600 SenOpen 2016 Rangliste
- TWZ kleiner 1400 SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive PSB SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinland SenOpen 2016 Rangliste
- Aktive Rheinhessen SenOpen 2016 Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 12 | 2008 | |
2. | 32 | 1824 | |
3. | 7 | 2035 | |
4. | 6 | 2050 | |
5. | 18 | 1955 | |
6. | 2 | 2165 | |
7. | 8 | 2028 | |
8. | 24 | 1923 | |
9. | 54 | 1548 | |
10. | 13 | 1989 | |
11. | 40 | 1751 | |
12. | 23 | 1924 | |
13. | 27 | 1893 | |
14. | 38 | 1764 | |
15. | 53 | 1578 | |
16. | 36 | 1784 | |
17. | 46 | 1700 | |
18. | 28 | 1893 | |
19. | 37 | 1781 | |
20. | 48 | 1675 | |
21. | 43 | 1710 | |
22. | 31 | 1833 | |
23. | 21 | 1944 | |
24. | 41 | 1737 | |
25. | 52 | 1609 | |
26. | 56 | 1539 | |
27. | 69 | 1374 | |
28. | 57 | 1523 | |
29. | 64 | 1433 | |
30. | 51 | 1645 | |
31. | 62 | 1459 | |
32. | 58 | 1509 | |
33. | 74 | 1176 | |
34. | 75 | 867 | |
35. | 71 | 1328 | |
36. | 70 | 1352 | |
37. | 72 | 1278 | |
38. | 67 | 1411 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
7.0 | 42.0 | 34.75 | 6 |
6.5 | 44.0 | 30.50 | 5 |
6.0 | 43.0 | 28.25 | 3 |
6.0 | 40.0 | 29.25 | 4 |
5.5 | 46.0 | 28.25 | 4 |
5.5 | 44.0 | 27.50 | 4 |
5.5 | 43.5 | 26.50 | 4 |
5.5 | 35.5 | 21.25 | 5 |
5.5 | 30.0 | 18.25 | 5 |
5.0 | 42.5 | 24.00 | 3 |
5.0 | 41.0 | 22.50 | 2 |
5.0 | 40.5 | 22.50 | 3 |
5.0 | 40.5 | 21.75 | 3 |
5.0 | 39.0 | 15.50 | 5 |
5.0 | 37.5 | 19.00 | 5 |
5.0 | 37.0 | 18.25 | 4 |
5.0 | 36.5 | 18.00 | 5 |
4.5 | 39.0 | 18.00 | 4 |
4.5 | 36.5 | 14.75 | 3 |
4.5 | 35.5 | 15.00 | 4 |
4.5 | 35.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 32.0 | 15.25 | 4 |
4.0 | 44.5 | 19.50 | 3 |
4.0 | 42.0 | 17.25 | 3 |
4.0 | 35.0 | 15.75 | 2 |
4.0 | 31.5 | 10.50 | 4 |
3.5 | 36.0 | 12.50 | 2 |
3.5 | 35.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 35.0 | 13.50 | 1 |
3.5 | 34.0 | 12.50 | 1 |
3.5 | 31.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 28.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 31.0 | 8.75 | 2 |
2.5 | 32.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 32.0 | 9.25 | 0 |
2.5 | 30.5 | 7.50 | 2 |
2.5 | 28.5 | 7.25 | 1 |
2.0 | 32.0 | 6.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager