8. Rheinland-Pfalz-Open 2016: RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Rangliste
- Information
- Tabelle
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Tabelle
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Tabelle
- RLP-Open 2016 U18 Tabelle
- RLP-Open 2016 U14 Tabelle
- RLP-Open 2016 U12 Tabelle
- RLP-Open 2016 U10 Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Tabelle
- Rangliste
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Rangliste
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Rangliste
- RLP-Open 2016 U18 Rangliste
- RLP-Open 2016 U14 Rangliste
- RLP-Open 2016 U12 Rangliste
- RLP-Open 2016 U10 Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2511 | |
2. | 4 | 2303 | |
3. | 3 | 2333 | |
4. | 7 | 2256 | |
5. | 5 | 2270 | |
6. | 6 | 2259 | |
7. | 8 | 2252 | |
8. | 14 | 2089 | |
9. | 12 | 2145 | |
10. | 46 | 1834 | |
11. | 15 | 2074 | |
12. | 11 | 2146 | |
13. | 29 | 1998 | |
14. | 31 | 1997 | |
15. | 37 | 1960 | |
16. | 48 | 1831 | |
17. | 43 | 1866 | |
18. | 60 | 1774 | |
19. | 40 | 1947 | |
20. | 91 | 1406 | |
21. | 52 | 1820 | |
22. | 18 | 2059 | |
23. | 58 | 1779 | |
24. | 2 | 2383 | |
25. | 20 | 2053 | |
26. | 45 | 1841 | |
27. | 39 | 1949 | |
28. | 36 | 1965 | |
29. | 42 | 1889 | |
30. | 69 | 1691 | |
31. | 80 | 1629 | |
32. | 32 | 1996 | |
33. | 82 | 1588 | |
34. | 61 | 1772 | |
35. | 38 | 1956 | |
36. | 90 | 1451 | |
37. | 81 | 1611 | |
38. | 55 | 1803 | |
39. | 66 | 1722 | |
40. | 78 | 1639 | |
41. | 70 | 1686 | |
42. | 50 | 1829 | |
43. | 77 | 1647 | |
44. | 86 | 1518 | |
45. | 51 | 1824 | |
46. | 85 | 1526 | |
47. | 72 | 1672 | |
48. | 88 | 1509 | |
49. | 73 | 1670 | |
50. | 68 | 1696 | |
51. | 67 | 1700 | |
52. | 79 | 1638 | |
53. | 95 | 1199 | |
54. | 93 | 1391 | |
55. | 57 | 1787 | |
56. | 92 | 1391 | |
57. | 96 | 1125 | |
58. | 87 | 1512 | |
59. | 94 | 1206 | |
60. | 71 | 1684 | |
61. | 97 | 999 | |
61. | 100 | 841 | |
62. | 98 | 924 | |
63. | 63 | 1760 | |
64. | 104 | - | |
65. | 28 | 2014 | |
66. | 102 | 753 | |
67. | 101 | 789 | |
68. | 99 | 850 | |
69. | 65 | 1731 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 28.0 | 23.75 | 5 |
5.5 | 29.5 | 22.25 | 4 |
5.5 | 28.5 | 22.75 | 4 |
5.5 | 25.5 | 22.50 | 5 |
5.5 | 24.0 | 20.25 | 4 |
5.0 | 30.0 | 22.00 | 4 |
5.0 | 27.5 | 20.00 | 4 |
5.0 | 27.0 | 18.50 | 3 |
5.0 | 26.5 | 19.25 | 3 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 24.5 | 16.25 | 3 |
4.5 | 24.0 | 15.00 | 2 |
4.5 | 23.0 | 12.00 | 4 |
4.5 | 21.5 | 13.25 | 4 |
4.5 | 21.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 25.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 13.75 | 2 |
4.0 | 24.5 | 13.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 24.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 23.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 14.25 | 2 |
3.5 | 26.5 | 13.25 | 3 |
3.5 | 26.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 26.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 24.5 | 12.00 | 2 |
3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 24.0 | 12.75 | 2 |
3.5 | 24.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.25 | 2 |
3.5 | 22.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 22.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 21.5 | 8.75 | 3 |
3.0 | 24.0 | 11.25 | 1 |
3.0 | 22.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 20.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 19.5 | 8.75 | 2 |
3.0 | 19.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 17.0 | 4.50 | 3 |
2.5 | 22.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 20.5 | 7.00 | 1 |
2.5 | 19.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 17.5 | 4.25 | 1 |
2.0 | 21.5 | 5.75 | 0 |
2.0 | 20.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 20.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 5.25 | 1 |
2.0 | 18.0 | 4.50 | 1 |
2.0 | 18.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
1.5 | 17.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 22.5 | 4.50 | 0 |
1.0 | 18.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 18.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 17.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 16.5 | 1.50 | 1 |
0.5 | 16.5 | 0.50 | 0 |
0.0 | 18.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager