8. Rheinland-Pfalz-Open 2016: RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Rangliste
- Information
- Tabelle
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Tabelle
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Tabelle
- RLP-Open 2016 U18 Tabelle
- RLP-Open 2016 U14 Tabelle
- RLP-Open 2016 U12 Tabelle
- RLP-Open 2016 U10 Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Tabelle
- Rangliste
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Rangliste
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Rangliste
- RLP-Open 2016 U18 Rangliste
- RLP-Open 2016 U14 Rangliste
- RLP-Open 2016 U12 Rangliste
- RLP-Open 2016 U10 Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 60 | 1774 | |
2. | 75 | 1665 | |
3. | 58 | 1779 | |
4. | 56 | 1796 | |
5. | 69 | 1691 | |
6. | 80 | 1629 | |
7. | 61 | 1772 | |
8. | 81 | 1611 | |
9. | 66 | 1722 | |
10. | 78 | 1639 | |
11. | 70 | 1686 | |
12. | 64 | 1755 | |
13. | 77 | 1647 | |
14. | 74 | 1667 | |
15. | 62 | 1760 | |
16. | 72 | 1672 | |
17. | 73 | 1670 | |
18. | 68 | 1696 | |
19. | 67 | 1700 | |
20. | 79 | 1638 | |
21. | 76 | 1663 | |
22. | 59 | 1778 | |
23. | 57 | 1787 | |
24. | 71 | 1684 | |
25. | 63 | 1760 | |
26. | 65 | 1731 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
4.0 | 24.5 | 13.25 | 2 |
4.0 | 19.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 26.5 | 13.25 | 3 |
3.5 | 26.0 | 11.75 | 2 |
3.5 | 24.0 | 12.75 | 2 |
3.5 | 24.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 21.5 | 10.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 11.25 | 1 |
3.0 | 22.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 21.5 | 6.75 | 2 |
3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 19.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 22.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 20.5 | 7.00 | 1 |
2.5 | 19.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 |
2.5 | 15.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 20.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 22.5 | 4.50 | 0 |
0.0 | 18.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager