8. Rheinland-Pfalz-Open 2016: RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Rangliste
- Information
- Tabelle
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Tabelle
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Tabelle
- RLP-Open 2016 U18 Tabelle
- RLP-Open 2016 U14 Tabelle
- RLP-Open 2016 U12 Tabelle
- RLP-Open 2016 U10 Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Tabelle
- Rangliste
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Rangliste
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Rangliste
- RLP-Open 2016 U18 Rangliste
- RLP-Open 2016 U14 Rangliste
- RLP-Open 2016 U12 Rangliste
- RLP-Open 2016 U10 Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 46 | 1834 | |
2. | 47 | 1833 | |
3. | 30 | 1998 | |
4. | 29 | 1998 | |
5. | 35 | 1973 | |
6. | 41 | 1944 | |
7. | 34 | 1975 | |
8. | 31 | 1997 | |
9. | 37 | 1960 | |
10. | 48 | 1831 | |
11. | 43 | 1866 | |
12. | 40 | 1947 | |
13. | 52 | 1820 | |
14. | 33 | 1976 | |
15. | 45 | 1841 | |
16. | 39 | 1949 | |
17. | 36 | 1965 | |
18. | 42 | 1889 | |
19. | 44 | 1853 | |
20. | 32 | 1996 | |
21. | 38 | 1956 | |
22. | 54 | 1808 | |
23. | 55 | 1803 | |
24. | 49 | 1830 | |
25. | 53 | 1817 | |
26. | 50 | 1829 | |
27. | 51 | 1824 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 24.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 23.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 23.0 | 12.00 | 4 |
4.5 | 22.5 | 13.50 | 3 |
4.5 | 22.0 | 14.00 | 3 |
4.5 | 22.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 21.5 | 13.25 | 4 |
4.5 | 21.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 25.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 13.75 | 2 |
4.0 | 24.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 23.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 20.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 26.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 24.5 | 12.00 | 2 |
3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 24.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.25 | 2 |
3.5 | 22.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 10.50 | 2 |
3.5 | 21.5 | 8.75 | 3 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 21.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 8.75 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager