8. Rheinland-Pfalz-Open 2016: Rangliste
- Information
- Tabelle
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Tabelle
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Tabelle
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Tabelle
- RLP-Open 2016 U18 Tabelle
- RLP-Open 2016 U14 Tabelle
- RLP-Open 2016 U12 Tabelle
- RLP-Open 2016 U10 Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Tabelle
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Tabelle
- Rangliste
- RLP-Open 2016 RLP-Aktive Rangliste
- RLP-Open 2016 Frauenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 Seniorenwertung Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 2000 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1800 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1600 Rangliste
- RLP-Open 2016 TWZ kleiner 1400 Rangliste
- RLP-Open 2016 U18 Rangliste
- RLP-Open 2016 U14 Rangliste
- RLP-Open 2016 U12 Rangliste
- RLP-Open 2016 U10 Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive PSB Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinland Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Rheinhessen Rangliste
- RLP-Open 2016 Aktive Saarland Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2511 | |
2. | 4 | 2303 | |
3. | 3 | 2333 | |
4. | 7 | 2256 | |
5. | 5 | 2270 | |
6. | 6 | 2259 | |
7. | 9 | 2246 | |
8. | 8 | 2252 | |
9. | 22 | 2051 | |
10. | 14 | 2089 | |
11. | 10 | 2234 | |
12. | 12 | 2145 | |
13. | 19 | 2055 | |
14. | 13 | 2144 | |
15. | 17 | 2067 | |
16. | 16 | 2072 | |
17. | 46 | 1834 | |
18. | 25 | 2025 | |
19. | 15 | 2074 | |
20. | 11 | 2146 | |
21. | 47 | 1833 | |
22. | 30 | 1998 | |
23. | 29 | 1998 | |
24. | 35 | 1973 | |
25. | 41 | 1944 | |
26. | 34 | 1975 | |
27. | 31 | 1997 | |
28. | 37 | 1960 | |
29. | 24 | 2027 | |
30. | 26 | 2025 | |
31. | 48 | 1831 | |
32. | 43 | 1866 | |
33. | 60 | 1774 | |
34. | 40 | 1947 | |
35. | 91 | 1406 | |
36. | 27 | 2017 | |
37. | 52 | 1820 | |
38. | 18 | 2059 | |
39. | 33 | 1976 | |
40. | 75 | 1665 | |
41. | 103 | - | |
42. | 58 | 1779 | |
43. | 2 | 2383 | |
44. | 20 | 2053 | |
45. | 45 | 1841 | |
46. | 39 | 1949 | |
47. | 56 | 1796 | |
48. | 36 | 1965 | |
49. | 42 | 1889 | |
50. | 44 | 1853 | |
51. | 69 | 1691 | |
52. | 80 | 1629 | |
53. | 32 | 1996 | |
54. | 82 | 1588 | |
55. | 61 | 1772 | |
56. | 38 | 1956 | |
57. | 90 | 1451 | |
58. | 54 | 1808 | |
59. | 81 | 1611 | |
60. | 55 | 1803 | |
61. | 21 | 2052 | |
62. | 66 | 1722 | |
63. | 49 | 1830 | |
64. | 78 | 1639 | |
65. | 70 | 1686 | |
66. | 64 | 1755 | |
67. | 53 | 1817 | |
68. | 50 | 1829 | |
69. | 77 | 1647 | |
70. | 86 | 1518 | |
71. | 51 | 1824 | |
72. | 74 | 1667 | |
73. | 85 | 1526 | |
74. | 84 | 1527 | |
75. | 62 | 1760 | |
76. | 72 | 1672 | |
77. | 88 | 1509 | |
78. | 73 | 1670 | |
79. | 68 | 1696 | |
80. | 67 | 1700 | |
81. | 83 | 1545 | |
82. | 79 | 1638 | |
83. | 76 | 1663 | |
84. | 95 | 1199 | |
85. | 59 | 1778 | |
86. | 23 | 2031 | |
87. | 93 | 1391 | |
88. | 57 | 1787 | |
89. | 92 | 1391 | |
90. | 89 | 1490 | |
91. | 96 | 1125 | |
92. | 87 | 1512 | |
93. | 94 | 1206 | |
94. | 71 | 1684 | |
95. | 97 | 999 | |
95. | 100 | 841 | |
97. | 98 | 924 | |
98. | 63 | 1760 | |
99. | 104 | - | |
100. | 28 | 2014 | |
101. | 102 | 753 | |
102. | 101 | 789 | |
103. | 99 | 850 | |
104. | 65 | 1731 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 28.0 | 23.75 | 5 |
5.5 | 29.5 | 22.25 | 4 |
5.5 | 28.5 | 22.75 | 4 |
5.5 | 25.5 | 22.50 | 5 |
5.5 | 24.0 | 20.25 | 4 |
5.0 | 30.0 | 22.00 | 4 |
5.0 | 27.5 | 20.75 | 4 |
5.0 | 27.5 | 20.00 | 4 |
5.0 | 27.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 27.0 | 18.50 | 3 |
5.0 | 26.5 | 20.00 | 4 |
5.0 | 26.5 | 19.25 | 3 |
5.0 | 26.0 | 19.00 | 4 |
5.0 | 25.5 | 18.75 | 4 |
5.0 | 24.5 | 17.50 | 5 |
4.5 | 28.0 | 17.50 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 24.5 | 16.50 | 3 |
4.5 | 24.5 | 16.25 | 3 |
4.5 | 24.0 | 15.00 | 2 |
4.5 | 24.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 23.5 | 15.25 | 4 |
4.5 | 23.0 | 12.00 | 4 |
4.5 | 22.5 | 13.50 | 3 |
4.5 | 22.0 | 14.00 | 3 |
4.5 | 22.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 21.5 | 13.25 | 4 |
4.5 | 21.5 | 13.00 | 3 |
4.0 | 27.0 | 14.50 | 3 |
4.0 | 26.0 | 15.25 | 2 |
4.0 | 25.5 | 13.75 | 3 |
4.0 | 24.5 | 13.75 | 2 |
4.0 | 24.5 | 13.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 12.25 | 3 |
4.0 | 24.0 | 13.50 | 3 |
4.0 | 24.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 22.5 | 14.25 | 2 |
4.0 | 20.0 | 11.75 | 3 |
4.0 | 19.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 28.0 | 14.25 | 2 |
3.5 | 26.5 | 13.25 | 3 |
3.5 | 26.5 | 12.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.50 | 3 |
3.5 | 26.0 | 12.00 | 3 |
3.5 | 26.0 | 11.75 | 2 |
3.5 | 24.5 | 12.00 | 2 |
3.5 | 24.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 24.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 12.75 | 2 |
3.5 | 24.0 | 12.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 11.25 | 2 |
3.5 | 22.5 | 12.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 22.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 21.5 | 10.50 | 2 |
3.5 | 21.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 21.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 20.5 | 10.25 | 0 |
3.0 | 24.0 | 11.25 | 1 |
3.0 | 22.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 22.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 21.5 | 6.75 | 2 |
3.0 | 21.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 20.0 | 7.25 | 2 |
3.0 | 19.5 | 8.75 | 2 |
3.0 | 19.5 | 4.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 5.00 | 2 |
3.0 | 18.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 4.50 | 3 |
3.0 | 17.0 | 4.50 | 3 |
2.5 | 22.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.00 | 2 |
2.5 | 20.5 | 7.00 | 1 |
2.5 | 20.5 | 6.75 | 1 |
2.5 | 19.5 | 5.00 | 2 |
2.5 | 19.0 | 3.75 | 2 |
2.5 | 17.5 | 4.25 | 1 |
2.5 | 15.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 25.0 | 7.50 | 2 |
2.0 | 21.5 | 5.75 | 0 |
2.0 | 20.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 20.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 18.0 | 5.25 | 1 |
2.0 | 18.0 | 4.50 | 1 |
2.0 | 18.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 17.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
1.5 | 17.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 22.5 | 4.50 | 0 |
1.0 | 18.5 | 3.00 | 1 |
1.0 | 18.5 | 2.50 | 1 |
1.0 | 17.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 16.5 | 1.50 | 1 |
0.5 | 16.5 | 0.50 | 0 |
0.0 | 18.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager