7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Senioren 7.Pfalzopen A 2016 Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 76 | 2187 | |
2. | 51 | 2244 | |
3. | 99 | 2125 | |
4. | 162 | 1980 | |
5. | 113 | 2091 | |
6. | 129 | 2053 | |
7. | 126 | 2059 | |
8. | 164 | 1976 | |
9. | 188 | 1908 |
Pkt | ØElo-1 | Bhlz-1 | + |
---|---|---|---|
5.0 | 2188 | 41.0 | 5 |
4.5 | 2240 | 42.5 | 3 |
4.0 | 2172 | 39.5 | 4 |
4.0 | 2122 | 35.5 | 3 |
4.0 | 2119 | 37.5 | 1 |
4.0 | 1998 | 33.0 | 4 |
3.5 | 1987 | 30.0 | 0 |
2.0 | 1997 | 28.0 | 0 |
1.0 | 2013 | 28.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager