SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2015: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 2326 | |
2. | 3 | 2339 | |
3. | 2 | 2351 | |
4. | 1 | 2365 | |
5. | 6 | 2282 | |
6. | 10 | 2215 | |
7. | 8 | 2226 | |
8. | 5 | 2287 | |
9. | 9 | 2224 | |
10. | 13 | 2135 | |
11. | 7 | 2232 | |
12. | 11 | 2194 | |
13. | 12 | 2167 | |
14. | 20 | 1992 | |
15. | 15 | 2082 | |
16. | 17 | 1943 | |
17. | 19 | 1993 | |
18. | 16 | 2078 | |
19. | 18 | 1871 | |
20. | 14 | 2101 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
5.5 | 27.0 | 19.75 | 4 |
5.5 | 26.0 | 21.00 | 4 |
5.0 | 25.0 | 18.00 | 4 |
4.5 | 27.0 | 17.25 | 3 |
4.0 | 28.5 | 16.50 | 3 |
4.0 | 26.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 10.00 | 4 |
4.0 | 22.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 22.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 21.5 | 12.50 | 3 |
3.5 | 16.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 10.50 | 1 |
3.0 | 23.0 | 9.50 | 2 |
3.0 | 19.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 18.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 21.5 | 5.75 | 2 |
2.5 | 19.0 | 7.25 | 1 |
2.0 | 21.5 | 5.00 | 1 |
2.0 | 19.0 | 4.25 | 1 |
1.0 | 21.0 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager